石川県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
核家族世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 56.3%・全国平均 55.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 核家族世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川北町 | 68.9 | 27 |
| 2 | 津幡町 | 65.7 | 78 |
| 3 | 白山市 | 64.2 | 133 |
| 4 | かほく市 | 61.2 | 274 |
| 5 | 能美市 | 60.1 | 373 |
| 6 | 中能登町 | 59.0 | 459 |
| 7 | 内灘町 | 58.0 | 554 |
| 8 | 宝達志水町 | 57.6 | 609 |
| 9 | 小松市 | 57.5 | 619 |
| 10 | 羽咋市 | 56.3 | 765 |
| 11 | 志賀町 | 52.9 | 1172 |
| 12 | 加賀市 | 52.8 | 1187 |
| 13 | 能登町 | 52.0 | 1289 |
| 14 | 七尾市 | 51.8 | 1310 |
| 15 | 金沢市 | 51.4 | 1349 |
| 16 | 輪島市 | 51.1 | 1372 |
| 16 | 穴水町 | 51.1 | 1372 |
| 18 | 珠洲市 | 50.7 | 1413 |
| 19 | 野々市市 | 47.7 | 1589 |
65歳以上の人がいる核家族世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 28.3%・全国平均 27.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の人がいる核家族世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 37.7 | 37 |
| 2 | 能登町 | 36.9 | 58 |
| 3 | 志賀町 | 34.7 | 135 |
| 3 | 穴水町 | 34.7 | 135 |
| 5 | 宝達志水町 | 34.4 | 153 |
| 6 | 輪島市 | 34.2 | 165 |
| 7 | 羽咋市 | 32.9 | 278 |
| 8 | 中能登町 | 32.5 | 332 |
| 9 | 七尾市 | 29.6 | 684 |
| 10 | 加賀市 | 27.6 | 945 |
| 11 | 白山市 | 26.5 | 1079 |
| 12 | かほく市 | 26.2 | 1116 |
| 13 | 小松市 | 24.3 | 1312 |
| 14 | 内灘町 | 23.8 | 1354 |
| 15 | 能美市 | 23.3 | 1407 |
| 16 | 津幡町 | 23.0 | 1435 |
| 17 | 川北町 | 21.5 | 1538 |
| 18 | 金沢市 | 20.1 | 1597 |
| 19 | 野々市市 | 14.3 | 1714 |
核家族世帯数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 13,428世帯・全国平均 17,295世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 核家族世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 106,430 | 49 |
| 2 | 白山市 | 26,262 | 264 |
| 3 | 小松市 | 23,684 | 284 |
| 4 | 加賀市 | 13,308 | 472 |
| 5 | 野々市市 | 12,486 | 497 |
| 6 | 能美市 | 10,913 | 550 |
| 7 | 七尾市 | 10,484 | 571 |
| 8 | 津幡町 | 8,773 | 645 |
| 9 | かほく市 | 7,642 | 709 |
| 10 | 内灘町 | 6,254 | 790 |
| 11 | 輪島市 | 5,198 | 877 |
| 12 | 羽咋市 | 4,520 | 936 |
| 13 | 志賀町 | 3,932 | 979 |
| 14 | 中能登町 | 3,596 | 1016 |
| 15 | 能登町 | 3,339 | 1043 |
| 16 | 珠洲市 | 2,782 | 1117 |
| 17 | 宝達志水町 | 2,539 | 1145 |
| 18 | 穴水町 | 1,670 | 1313 |
| 19 | 川北町 | 1,319 | 1387 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。