広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
核家族世帯の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 56.5%・全国平均 55.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 核家族世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊野町 | 69.2 | 19 |
| 2 | 廿日市市 | 65.1 | 96 |
| 3 | 府中町 | 64.9 | 105 |
| 4 | 坂町 | 63.8 | 147 |
| 5 | 海田町 | 61.9 | 226 |
| 6 | 呉市 | 59.0 | 459 |
| 7 | 大竹市 | 58.6 | 495 |
| 8 | 竹原市 | 58.5 | 504 |
| 9 | 三原市 | 57.8 | 578 |
| 10 | 尾道市 | 56.9 | 691 |
| 11 | 府中市 | 56.7 | 717 |
| 12 | 福山市 | 56.6 | 729 |
| 13 | 安芸高田市 | 55.3 | 889 |
| 14 | 広島市 | 54.8 | 946 |
| 15 | 江田島市 | 54.2 | 1005 |
| 16 | 三次市 | 53.8 | 1041 |
| 17 | 世羅町 | 52.9 | 1172 |
| 18 | 東広島市 | 51.5 | 1338 |
| 18 | 安芸太田町 | 51.5 | 1338 |
| 20 | 北広島町 | 50.5 | 1428 |
| 21 | 神石高原町 | 50.0 | 1467 |
| 22 | 庄原市 | 49.1 | 1525 |
| 23 | 大崎上島町 | 47.6 | 1593 |
65歳以上の人がいる核家族世帯の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 28.8%・全国平均 27.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の人がいる核家族世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 36.5 | 71 |
| 2 | 熊野町 | 34.8 | 133 |
| 3 | 神石高原町 | 34.6 | 141 |
| 4 | 竹原市 | 33.6 | 221 |
| 5 | 江田島市 | 33.0 | 273 |
| 6 | 安芸高田市 | 31.8 | 410 |
| 6 | 世羅町 | 31.8 | 410 |
| 8 | 大崎上島町 | 31.6 | 437 |
| 9 | 府中市 | 30.9 | 513 |
| 10 | 庄原市 | 30.2 | 614 |
| 11 | 大竹市 | 29.6 | 684 |
| 12 | 尾道市 | 29.3 | 729 |
| 13 | 呉市 | 29.1 | 755 |
| 14 | 廿日市市 | 28.7 | 806 |
| 15 | 三原市 | 28.4 | 849 |
| 16 | 北広島町 | 28.0 | 901 |
| 17 | 三次市 | 26.4 | 1091 |
| 17 | 坂町 | 26.4 | 1091 |
| 19 | 福山市 | 24.0 | 1338 |
| 20 | 府中町 | 23.0 | 1435 |
| 21 | 海田町 | 21.9 | 1509 |
| 22 | 広島市 | 20.4 | 1588 |
| 23 | 東広島市 | 18.9 | 1634 |
核家族世帯数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 30,253世帯・全国平均 17,295世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 核家族世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 303,650 | 10 |
| 2 | 福山市 | 109,241 | 46 |
| 3 | 呉市 | 55,582 | 115 |
| 4 | 東広島市 | 46,309 | 144 |
| 5 | 尾道市 | 32,635 | 209 |
| 6 | 廿日市市 | 31,090 | 218 |
| 7 | 三原市 | 22,522 | 294 |
| 8 | 府中町 | 14,023 | 453 |
| 9 | 三次市 | 11,456 | 527 |
| 10 | 府中市 | 8,499 | 662 |
| 11 | 海田町 | 7,973 | 691 |
| 12 | 大竹市 | 6,783 | 765 |
| 13 | 庄原市 | 6,736 | 768 |
| 14 | 熊野町 | 6,513 | 780 |
| 15 | 竹原市 | 6,236 | 791 |
| 16 | 安芸高田市 | 6,090 | 802 |
| 17 | 江田島市 | 5,462 | 851 |
| 18 | 北広島町 | 3,862 | 985 |
| 19 | 坂町 | 3,335 | 1044 |
| 20 | 世羅町 | 3,209 | 1059 |
| 21 | 神石高原町 | 1,659 | 1320 |
| 22 | 大崎上島町 | 1,629 | 1326 |
| 23 | 安芸太田町 | 1,326 | 1385 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。