愛媛県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
核家族世帯の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 57.1%・全国平均 55.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 核家族世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松前町 | 64.8 | 110 |
| 2 | 伊予市 | 63.2 | 165 |
| 3 | 砥部町 | 62.6 | 195 |
| 4 | 内子町 | 60.8 | 309 |
| 5 | 西条市 | 60.2 | 366 |
| 6 | 新居浜市 | 58.2 | 531 |
| 7 | 東温市 | 58.1 | 543 |
| 8 | 西予市 | 57.8 | 578 |
| 9 | 大洲市 | 57.5 | 619 |
| 9 | 鬼北町 | 57.5 | 619 |
| 11 | 今治市 | 56.4 | 749 |
| 12 | 八幡浜市 | 56.0 | 792 |
| 13 | 愛南町 | 55.8 | 817 |
| 14 | 四国中央市 | 55.7 | 834 |
| 15 | 久万高原町 | 54.1 | 1013 |
| 16 | 伊方町 | 54.0 | 1025 |
| 16 | 松野町 | 54.0 | 1025 |
| 18 | 宇和島市 | 53.5 | 1088 |
| 19 | 松山市 | 51.9 | 1299 |
| 20 | 上島町 | 50.3 | 1443 |
65歳以上の人がいる核家族世帯の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 29.9%・全国平均 27.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の人がいる核家族世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上島町 | 34.5 | 143 |
| 1 | 鬼北町 | 34.5 | 143 |
| 3 | 伊方町 | 34.3 | 160 |
| 4 | 愛南町 | 33.4 | 236 |
| 5 | 西予市 | 33.2 | 251 |
| 6 | 久万高原町 | 32.8 | 299 |
| 7 | 松野町 | 32.6 | 322 |
| 8 | 内子町 | 32.5 | 332 |
| 9 | 砥部町 | 30.6 | 549 |
| 10 | 八幡浜市 | 30.2 | 614 |
| 11 | 伊予市 | 30.0 | 637 |
| 12 | 松前町 | 29.2 | 742 |
| 13 | 大洲市 | 28.8 | 789 |
| 14 | 宇和島市 | 28.4 | 849 |
| 15 | 今治市 | 28.1 | 886 |
| 16 | 西条市 | 26.9 | 1023 |
| 17 | 四国中央市 | 26.5 | 1079 |
| 18 | 東温市 | 25.7 | 1174 |
| 19 | 新居浜市 | 25.5 | 1195 |
| 20 | 松山市 | 20.8 | 1575 |
核家族世帯数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 16,598世帯・全国平均 17,295世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 核家族世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 124,940 | 36 |
| 2 | 今治市 | 38,475 | 172 |
| 3 | 新居浜市 | 29,794 | 228 |
| 4 | 西条市 | 27,147 | 254 |
| 5 | 四国中央市 | 19,876 | 336 |
| 6 | 宇和島市 | 16,762 | 393 |
| 7 | 大洲市 | 9,962 | 589 |
| 8 | 伊予市 | 8,930 | 631 |
| 9 | 西予市 | 8,904 | 634 |
| 10 | 東温市 | 8,299 | 673 |
| 11 | 八幡浜市 | 8,052 | 686 |
| 12 | 松前町 | 7,704 | 707 |
| 13 | 砥部町 | 5,293 | 871 |
| 14 | 愛南町 | 4,939 | 898 |
| 15 | 内子町 | 3,792 | 994 |
| 16 | 鬼北町 | 2,480 | 1153 |
| 17 | 伊方町 | 2,194 | 1204 |
| 18 | 久万高原町 | 1,958 | 1250 |
| 19 | 上島町 | 1,610 | 1329 |
| 20 | 松野町 | 855 | 1508 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。